Ad1_One
• Tournaments
| 47 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 113 / 215 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 16 / 225 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 1216 / 3993 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 400 / 765 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 97 / 281 | |
| Monthly Classical Arena20+10 • Classical • | 7 | 4 | 621 / 1550 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 101 / 431 | |
| Ruy Lopez Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 122 / 314 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 259 / 565 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 697 / 799 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 55 / 207 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 425 / 779 | |
| 2026 Lichess Anniversary10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 7042 / 11008 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 14 | 7 / 278 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 127 / 358 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 16 | 10 / 353 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 5 | 257 / 896 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 350 / 885 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 143 / 435 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 2 | 481 / 737 | |
| Next |