Bogdanov_Vasilii_010 • Tournaments
| 1689 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 2348 / 4185 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 536 / 1214 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 1120 / 1701 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 911 / 1230 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1282 / 1338 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 858 / 1957 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 274 / 551 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 176 / 580 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 499 / 519 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 4 | 3 | 289 / 634 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 548 / 1144 | |
| Yearly Classical Arena20+10 • Classical • | 4 | 4 | 1606 / 5577 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 424 / 595 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 830 / 1372 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 534 / 1287 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 2 | 941 / 1392 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 134 / 236 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 165 / 212 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 167 / 489 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 2 | 347 / 534 | |
| Next |