Dashaa5566 • Tournaments
| 28 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 526 / 693 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 135 / 189 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 4 | 77 / 145 | |
| Bullet Shield Arena1+0 • Bullet • | 4 | 3 | 1895 / 2531 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 6 | 44 / 99 | |
| Monthly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 4 | 4 | 1032 / 1653 | |
| Eastern Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 6 | 192 / 334 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 63 / 93 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 51 / 74 | |
| Eastern Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 289 / 319 | |
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 4 | 401 / 681 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 144 / 156 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 8 | 27 / 107 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 59 / 63 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 216 / 227 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 42 / 62 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 254 / 473 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 6 | 71 / 233 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 54 / 59 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 3 | 407 / 696 | |
| Next |