Shubko • Tournaments
| 211 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| June IV Arena10+5 • Rapid • | 5 | 9 | 7 / 30 | |
| ДВ-Интеллект Arena3+0 • Blitz • | 9 | 14 | 90 / 169 | |
| Lichess Bundesliga Team Battle3+2 • Blitz • | 8 | 4 | 461 / 726 | |
| ДВ-Интеллект Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 164 / 187 | |
| С Днём Победы Arena3+0 • Blitz • | 27 | 33 | 56 / 225 | |
| April III Arena10+5 • Rapid • | 7 | 6 | 17 / 43 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 16 | 46 / 374 | |
| Elite Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 13 | 149 / 327 | |
| Romaleili Arena3+0 • Blitz • | 10 | 20 | 9 / 50 | |
| March I Arena10+5 • Rapid • | 3 | 3 | 33 / 54 | |
| 179th Lichess Rapid League 3B Team Battle7+5 • Rapid • | 11 | 16 | 24 / 113 | |
| Elite Bullet Arena1+0 • Bullet • | 14 | 18 | 93 / 220 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 1 | 2 | 244 / 307 | |
| Elite Bullet Arena1+0 • Bullet • | 16 | 15 | 167 / 387 | |
| HSE Perm tournament Arena10+0 • Rapid • | 8 | 31 | 3 / 50 | |
| Lichess Bundesliga Team Battle3+2 • Blitz • | 20 | 23 | 149 / 769 | |
| ДВ-Интеллект Arena3+0 • Blitz • | 23 | 30 | 53 / 212 | |
| Тренировка блиц MaxChess Arena3+0 • Blitz • | 13 | 33 | 3 / 15 | |
| Shubko 13 августа Arena10+0 • Rapid • | 4 | 13 | 1 / 7 | |
| Najer Arena1.5+0 • Bullet • | 1 | 0 | 7 / 7 | |
| Next |