StepanDid2014
• Tournaments
| 125 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 183 / 192 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 378 / 860 | |
| Hourly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 1 | 0 | 65 / 75 | |
| Hourly Crazyhouse Arena3+2 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 76 / 98 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 298 / 979 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 388 / 708 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 1 | 481 / 693 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 467 / 480 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 286 / 368 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 23 | 10 / 684 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 448 / 707 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 346 / 877 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 444 / 810 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 185 / 767 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 683 / 774 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 354 / 722 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 1993 / 3993 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 310 / 582 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 438 / 692 | |
| Bird Opening Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 299 / 652 | |
| Next |