Sunshiv
• Tournaments
| 256 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Classical Arena20+10 • Classical • | 1 | 2 | 574 / 1073 | |
| Antichess Shield Arena3+2 • Antichess • | 1 | 0 | 549 / 589 | |
| Weekly Classical Arena20+10 • Classical • | 3 | 2 | 708 / 1167 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 1388 / 3993 | |
| Weekly Classical Arena20+10 • Classical • | 8 | 7 | 256 / 1040 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 145 / 832 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 246 / 1133 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 151 / 336 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 405 / 558 | |
| Scandinavian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 201 / 222 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 163 / 196 | |
| Ruy Lopez Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 95 / 250 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 177 / 213 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 154 / 291 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 738 / 1154 | |
| Monthly Classical Arena20+10 • Classical • | 5 | 4 | 812 / 1917 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 275 / 352 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 1072 / 1210 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 283 / 530 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 713 / 1361 | |
| Next |