selfsignedcert • Tournaments
| 46 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 15 | 17 | 29 / 412 | |
| 2025 Winter Marathon5+3 • Blitz • | 18 | 15 | 7032 / 21402 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 137 / 240 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 150 / 231 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 14 | 14 / 203 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 193 / 508 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 320 / 372 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 98 / 240 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 712 / 1015 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 6 | 61 / 209 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 307 / 493 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 255 / 290 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 7 | 149 / 475 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 9 | 82 / 394 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 240 / 443 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 384 / 571 | |
| 2024 Spring Marathon5+0 • Blitz • | 37 | 38 | 4355 / 22053 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 16 | 24 / 604 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 132 / 294 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 8 | 88 / 191 | |
| Next |